Первым узнавайте о новых объявлениях по продаже фрезерных станков по металлу Подробнее
Консольно-фрезерный станок с вертикальным пинольным шпинделем имеет крестово перемещающийся в горизонтальной плоскости стол, который смонтирован на вертикально перемещающейся по направляющим стойки консоли.
Станок 6Р12 отличается от станка 6Р13 установленной мощностью двигателей главного движения и подач, размерами рабочей поверхности стола и величинами перемещения стола. Быстроходные станки 6Р12Б имеют, в отличие от станков 6Р12, повышенный диапазон чисел оборотов шпинделя и подач стола и повышенную мощность двигателя главного движения.
Консольно-фрезерный вертикальный cтанок 6Р12 предназначен для обработки всевозможных деталей из стали, чугуна, труднообрабатываемых и цветных металлов, главным образом торцовыми и концевыми фрезами. На станках можно обрабатывать вертикальные, горизонтальные и наклонные плоскости, пазы, углы, рамки, криволинейные поверхности.
Для обработки криволинейных поверхностей станок оснащен специальным копировальным устройством. Обработка криволинейных поверхностей производится по копирам, контур которых ощупывается наконечником электроконтактного датчика перемещения стола.
СОЖ подается двигателем центробежного вертикального насоса по трубопроводам через сопло к инструменту.
Поворотная шпиндельная головка станков оснащена механизмом ручного осевого перемещения гильзы шпинделя, что позволяет производить обработку отверстий, ось которых расположена под углом до ±45° к рабочей поверхности стола. Мощность приводов и высокая жесткость станков позволяют применять фрезы, изготовленные из быстрорежущей стали, а также инструмент, оснащенный пластинками из твердых и сверхтвердых синтетических материалов.
Наименование параметра | 6Р12 |
---|---|
Основные параметры станка | |
Класс точности по ГОСТ 8-71 и ГОСТ 8-82 | Н |
Размеры поверхности стола, мм | 1250 х 320 |
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 250 |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 30..450 |
Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины (вылет), мм | 350 |
Рабочий стол | |
Наибольший продольный ход стола от руки (по оси X), мм | 800 |
Наибольший поперечный ход стола от руки (по оси Y), мм | 250 |
Наибольший вертикальный ход стола от руки (по оси Z), мм | 420 |
Пределы продольных подач стола (X), мм/мин | 12,5..1600 |
Пределы поперечных подач стола (Y), мм/мин | 12,5..1600 |
Пределы вертикальных подач стола (Z), мм/мин | 4,1..530 |
Количество подач продольных/ поперечных/ вертикальных | 22 |
Скорость быстрых продольных перемещений стола (по оси X), м/мин | 4 |
Скорость быстрых поперечных перемещений стола (по оси Y), м/мин | 4 |
Скорость быстрых вертикальных перемещений стола (по оси Z), м/мин | 1,330 |
Шпиндель | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 40..2000 |
Количество скоростей шпинделя | 18 |
Перемещение пиноли шпинделя, мм | 70 |
Конус фрезерного шпинделя | №3 |
Конец шпинделя ГОСТ 24644-81, ряд 4, исполнение 6 | |
Отверстие фрезерного шпинделя, мм | 29 |
Поворот шпиндельной головки вправо и влево, град | ±45 |
Механика станка | |
Выключающие упоры подачи (продольной, поперечной, вертикальной) | Есть |
Блокировка ручной и механической подач (продольной, поперечной, вертикальной) | Есть |
Блокировка раздельного включения подач | Есть |
Торможение шпинделя | Есть |
Предохранительная муфта от перегрузок | Есть |
Автоматическая прерывистая подача | Есть |
Электрооборудование, привод | |
Количество электродвигателей на станке | 3 |
Электродвигатель привода главного движения, кВт | 7,5 |
Электродвигатель привода подач, кВт | 2,2 |
Электродвигатель зажима инструмента, кВт | - |
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт | 0,12 |
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 9,825 |
Габарит и масса станка | |
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2305 х 1950 х 2020 |
Масса станка, кг | 3120 |
Прочие | ||
Производитель | СССР | |
Страна бренда | СССР | Другие товары |
Страна производства | СССР | Другие товары |
Местонахождение (Регион) | Кемеровская область (Кузбасс) | |
Состояние | Рабочее | Другие товары |
Оплата | Безналичный расчёт ФЛ / Наличными | |
Доставка | Самовывоз / Транспортные компании | |
Гарантия | Нет | Другие товары |
Напряжение, В | 380 | Другие товары |
Мощность, Вт | 7500 | |
Max частота вращения шпинделя, об/мин | 2000 | |
Система подачи СОЖ | Есть | Другие товары |
Вес, кг | 3120 | |
Расстояние шпиндель-стол, мм | 450 | |
УЦИ | Нет | |
ЧПУ | Нет | Другие товары |
Длина стола, мм | 1250 | |
Ширина стола, мм | 320 | |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 250 | |
Артикул | 300070 |
Copyright 2019-2023 © stanok-kupit.ru - доска объявлений по продаже станков и оборудования. Все права защищены. г. Москва, ул. Викторенко, 5, стр. 1, БЦ Виктори Плаза Посмотреть на карте |
8 (495) 105-56-72 Email: mail@stanok-kupit.ru
|