Первым узнавайте о новых объявлениях по продаже фрезерных станков по металлу Подробнее
Вертикально-фрезерный станок JVM-836TS ориентирован на специалистов в области металлообработки и может эффективно применятся на небольших разнопрофильных предприятиях, в мастерских, автосервисах и т.д. Основные рабочие элементы этого станка выпускаются на Тайване, хорошо известном своими продуктами для различных обрабатывающих отраслей. JVM-836TS способен сверлить с максимальным диаметром до 20 мм в ручном режиме и до 16 мм в режиме автоподачи (по оси Х). Максимальный диаметр торцевой фрезы составляет 100 мм, концевой - 20 мм. Для оборудования данного класса станок имеет большой ход пиноли для сверления, шпиндель установлен на упорные подшипники, что гарантирует стабильность и точность фрезерования. Биение конуса шпинделя не превышает 0,01 мм. Параметр шпиндель - стол у этой модели составляет 50х356 мм, шпиндель-стойка 133 - 400 мм. Размер стола 905х200 мм, максимальный вес заготовки (нагрузка на стол) - 250 кг. Для удобства оператора и расширения возможностей станка фрезерная головка оснащена механизмом поворота на 90° влево/вправо. Также предусмотрено переключение левого/правого вращения шпинделя и его механический тормоз. Направляющие JVM-836TS особым образом шлифуются по самым современным технологиям и снабжены регулируемыми клиновидными планками. Для точности, плавности и увеличения ресурса работы на станке применяется система централизованной смазки рабочего стола. Также в заводской комплектации имеется система подачи СОЖ.
Напряжение, В | 400 |
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 20 |
Максимальный диаметр сверления с автоподачей, сталь, мм | 16 |
Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 20 |
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 100 |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 20 |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 65 - 4550 |
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | 16 |
Автоматическая подача пиноли, мм/об | 0,04/0,08/0,15 |
Количество автоматических подач, шт | 3 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 127 |
Диаметр пиноли, мм | 85,75 |
Шомпол | М12 |
Конус шпинделя | ISO-30 (DIN2080) |
Диапазон поворота вертикальной головы (вправо/влево) | ±90° |
Диапазон наклона вертикальной головы (вперед/назад) | ±45° |
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 50 - 356 |
Расстояние шпиндель-стойка | 133 - 400 |
Диапазон поворота хобота | ±90° |
Размер стола по оси X и Y, мм | 905 х 200 |
Ход стола по оси X и Y, мм | 640 x 240 |
Ход стола по оси Z, мм | 355 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 250 |
Количество подач по оси X, шт. | плавно |
Ширина Т-образного паза, мм | 16 |
Расстояние между пазами, мм | 64 |
Количество Т-образных пазов, шт | 3 |
Мощность вертикального двигателя, кВт | 2,2 |
Снят с производства | Y |
Длина, мм | 1400 |
Ширина, мм | 1320 |
Высота, мм | 1950 |
Масса, кг | 730 |
Длина в упаковке, см | 130 |
Ширина в упаковке, см | 110 |
Высота в упаковке, см | 220 |
Масса в упаковке, кг | 840 |
Прочие | ||
Производитель | JET | |
Страна бренда | Швейцария | Другие товары |
Страна производства | Китай | Другие товары |
Местонахождение (Регион) | Московская область | |
Состояние | Рабочее | Другие товары |
Оплата | Безналичный расчёт ФЛ / Наличными | |
Доставка | Самовывоз | |
Гарантия | Нет | Другие товары |
Год производства | 2012 | |
Напряжение, В | 380 | Другие товары |
Мощность, Вт | 2200 | |
Max частота вращения шпинделя, об/мин | 4550 | |
Система подачи СОЖ | Есть | Другие товары |
Вес, кг | 730 | |
Расстояние шпиндель-стойка, мм | 400 | |
Расстояние шпиндель-стол, мм | 356 | |
УЦИ | Нет | |
ЧПУ | Нет | Другие товары |
Длина стола, мм | 905 | |
Ширина стола, мм | 200 | |
Артикул | 300039 |
Copyright 2019-2023 © stanok-kupit.ru - доска объявлений по продаже станков и оборудования. Все права защищены. г. Москва, ул. Викторенко, 5, стр. 1, БЦ Виктори Плаза Посмотреть на карте |
8 (495) 105-56-72 Email: mail@stanok-kupit.ru
|