Первым узнавайте о новых объявлениях по продаже кромкооблицовочных станков Подробнее
Автоматический кромкооблицовочный станок minimax me 25 с клеевым бачком, гибкий, способный работать с меламиновыми, ПВХ, АБС кромками до 3 мм и деревянными кромками до 5 мм. Станок для профессионалов и мастерских.
Отличное качество обработки Оптимальное качество отделки кромки обеспечивается ленточным транспортёром (эксклюзивное решение), который предотвращает рывки и пульсации, обычно возникающие при традиционной цепной передаче, а также обеспечивает плавность и линейность перемещений. |
Всегда точное снятие свесов Абсолютная точность обеспечивается группой снятия свесов по длине при помощи пилы и независимого асинхронного двигателя. |
Простота и интуитивность Безошибочность управления обеспечивается пультом, расположенным на лицеовой части станка и позволяющим производить удобный выбор всех функций, среди которых активация и выключение рабочих групп. PLC помогает оператору производить операции по техническому обслуживанию, очистке, диагностике и т. п. |
Прекрасное качество радиусной обработки кромки из ПВХ и АБС Прекрасное качество обработки пластиковой кромки благодаря радиусным фрезам, которые позволяют удалять малейшие следы, группа радиусной цикли оснащена фронтальными и вертикальными копирами, а также удобным устройством исключения узла из работы при отсутствии необходимости её использования. |
Характеристика | Значение | |
---|---|---|
Размеры рабочего стола | мм | 2600 x 530 |
Высота рабочего стола над уровнем пола | мм | 904 |
Толщина рулонного кромочного материала | мм | 0,4 ÷ 3 |
Толщина полосового кромочного материала | мм | 5 |
Толщина панели, мин. - макс. | мм | 12 ÷ 50 |
Мин. длина / ширина панелей при нанесении рулонного кромочного материала | мм | 190 / 65 |
Мин. длина панели с торцовкой только спереди | мм | 120 |
Скорость подачи | м/мин | 7 |
Мощность двигателя подачи в режиме S1 | кВт | 0,55 |
Давление в пневматической системе | бар | 6,5 |
Рабочая температура | °C | 20 ÷ 190 |
Группа клеевой ванночки | ||
Мощность двигателя в режиме S1 | кВт | 0,18 |
Емкость клеевой ванны | кг | ~ 0,8 |
Снятие свесов по торцам | ||
Мощность двигателя | кВт | 0,37 |
Торцовочная пила | Ø 90 мм Z20 | |
Скорость вращения пилы | об/мин | 12000 |
Снятие свесов по пласти | ||
Мощность верхнего и нижнего двигателей | кВт | 0,75 |
Твёрдосплавные фрезы | Ø 75 мм Z4 | |
Скорость вращения фрез | об/мин | 12000 |
Другие технические характеристики | ||
Патрубки аспирации клеевой ванны, диаметр | мм | 60 |
Патрубки аспирации станины, диаметр | мм | 120 |
Прочие | ||
Производитель | SCM | |
Страна бренда | Италия | Другие товары |
Страна производства | Италия | Другие товары |
Местонахождение (Регион) | Московская область | |
Состояние | Рабочее | Другие товары |
Оплата | Безналичный расчёт ФЛ / Наличными | |
Доставка | Самовывоз / Транспортные компании | |
Гарантия | Нет | Другие товары |
Год производства | 2019 | |
Напряжение, В | 380 | Другие товары |
Мощность, Вт | 1850 | |
Max толщина кромки, мм | 5 | |
Max ширина кромки, мм | 50 | |
Скорость подачи кромки, м/мин | 7 | |
Тип заготовки | Криволинейный / Прямолинейный | |
Артикул | 2300026 |
Copyright 2019-2022 © stanok-kupit.ru - доска объявлений по продаже станков и оборудования. Все права защищены. г. Москва, ул. Викторенко, 5, стр. 1, БЦ Виктори Плаза Посмотреть на карте |
8 (495) 105-56-72 Email: mail@stanok-kupit.ru
|