Наименование параметра | 16К20Т1.02 |
---|---|
Основные параметры станка | |
Тип системы ЧПУ | НЦ-31 |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм | 500 |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом, мм | 220 |
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 1000 |
Наибольшая длина обработки, мм | 905 |
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм | 53 |
Шпиндель | |
Мощность двигателя главного движения, кВт | 11 |
Количество рабочих скоростей шпинделя | б/с |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 55 |
Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин | 22,4...2240 |
Количество автоматически переключаемых скоростей | б/с |
Диапазон скоростей шпинделя, устанавливаемый вручную, об/мин |
Ряд I - 22,4..355 Ряд II - 63..900 Ряд III - 160..2240 |
Центр шпинделя передней бабки по ГОСТ 13214-67 | 7032 - 0043 Морзе №6 |
Центр пиноли задней бабки по ГОСТ 13214-67 | 7032 - 0045 Морзе №5 |
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 1000 |
Предельный диаметр сверления по стали/ чугуну, мм | 25/ 28 |
Подачи | |
Наибольшее перемещение суппорта продольное / поперечное, мм | 905/ 275 |
Максимальная скорость продольной/ поперечной рабочей подачи, м/мин | 2,0/ 1,0 |
Пределы шагов нарезаемых резьб, мм | 0,01..40,959 |
Диапазон скоростей продольных подач, мм/мин | 0,01..20,47 |
Диапазон скоростей поперечных подач, мм/мин | 0,005..10,23 |
Скорость быстрых продольных/ поперечных ходов, м/мин | 7,5/ 5 |
Дискретность продольного/ поперечного перемещения | 0,01/ 0,005 |
Количество позиций на поворотной резцедержке (число инструментов в револьверной головке) | 6 |
Параметры системы ОСУ | |
Обозначение системы ОСУ | НЦ-31 |
Число координат | 2 |
Количество одновременно управляемых координат | 2 |
Разрешающая способность в продольном направлении (дискретность задания по оси Z), мм | 0,01 |
Разрешающая способность в поперечном направлении (дискретность задания по оси X), мм | |
Тип датчика обратной связи | ВЕ-178 |
Тип резьбонарезного датчика | ВЕ-178 |
Электрооборудование. Привод | |
Количество электродвигателей на станке | 7 |
Электродвигатель привода главного движения, кВт | 11 |
Электродвигатель привода продольных подач, кВт | 2,2 |
Электродвигатель привода поперечных подач, кВт | 1,1 |
Электродвигатель револьверной головки, кВт | 0,37 |
Электродвигатель станции смазки каретки, кВт | 0,18 |
Электродвигатель станции смазки шпиндельной бабки, кВт | 0,27 |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,18 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 16 |
Суммарная мощность станка, кВт | 25 |
Габариты и масса станка | 3230 х 1700 х 1700 |
Масса станка с ЧПУ, кг | 3800 |
Прочие | ||
Производитель | СССР | |
Страна бренда | СССР | Другие товары |
Страна производства | СССР | Другие товары |
Местонахождение (Регион) | Омская область | |
Состояние | Рабочее | Другие товары |
Оплата | На счёт ИП или ЮЛ | |
Доставка | Самовывоз | |
Гарантия | Нет | Другие товары |
Год производства | 1990 | |
Артикул | 101464 |
Copyright 2019-2023 © stanok-kupit.ru - доска объявлений по продаже станков и оборудования. Все права защищены. г. Москва, ул. Викторенко, 5, стр. 1, БЦ Виктори Плаза Посмотреть на карте |
8 (495) 105-56-72 Email: mail@stanok-kupit.ru
|