Первым узнавайте о новых объявлениях по продаже токарных станков по металлу Подробнее
Токарный cтанок 16А20Ф3 предназначен для токарной обработки наружных (диаметром до 400 мм) и внутренних поверхностей деталей (длиной до 1000 мм) со ступенчатым и криволинейным профилем в осевом сечении в замкнутом полуавтоматическом цикле.
Токарный станок 16А20Ф3 сконструирован на базе токарно-винторезного станка 16К20Ф3, поэтому компоновка, составные части и движения у этих станков одинаковы. Во многом унифицирована конструкция станков.
Устройство ЧПУ станка (станок может оснащаться различными типами систем ЧПУ: разомкнутыми, замкнутыми, СNС) обеспечивает движение формообразования (число одновременно управляемых координат равно двум), изменение значений подач, переключение частот вращения шпинделя, индексацию резцовой головки и нарезание резьбы по программе.
Станки могут выпускаться с различными устройствами ЧПУ (УЧПУ), в исполнении для встраивания в гибкие производственные модули (ГПМ), а также в специальном и специализированном исполнении при оснащении наладками по согласованию с заказчиком.
Станки 16А20Ф3 могут комплектоваться съемными инструментальными головками с 6, 8 и 12 - позиционными резцедержателями с горизонтальной осью поворота.
Особенности конструкции:
Область применения: Мелкосерийное серийное производство.
Класс точности П по ГОСТ 8—82.
Вид климатического исполнения по ГОСТ15150—69: УХЛ4.
Наименование параметра | 16А20Ф3С32 | 16А20Ф3С39 |
---|---|---|
Основные параметры станка | ||
Обозначение системы ЧПУ | 2Р22 | НЦ-31-02 |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм | 320 | 320 |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом, мм | 200 | 200 |
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия над станиной, мм | 500 | 500 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 55 | 55 |
Наибольшая длина изделия устанавливаемого в центрах (РМЦ), мм | 1000 | 1000 |
Наибольшая длина обрабатываемого изделия при числе позиций инструментальной головки (6, 8, 12), мм | 900,750,850 | 900,750,850 |
Шпиндель | ||
Мощность двигателя главного движения, кВт | 11 | 11 |
Количество рабочих скоростей шпинделя | ||
Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин | 20...2500 | 20...2500 |
Диапазон скоростей шпинделя, устанавливаемый вручную, об/мин |
Ряд I - 20...345 Ряд II - 60...1000 Ряд III - 145...2500 |
Ряд I - 20...345 Ряд II - 60...1000 Ряд III - 145...2500 |
Количество автоматически переключаемых скоростей | ||
Диапазон автоматического переключения | ||
Центр шпинделя передней бабки по ГОСТ 13214-67 | Морзе №6 | Морзе №6 |
Центр пиноли задней бабки по ГОСТ 13214-67 | Морзе №5 | Морзе №5 |
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К | 6К |
Наибольший крутящий момент на шпинделе не менее, Нм (кгс*м) | 800 (80) | 800 (80) |
Подачи | ||
Наибольшее перемещение суппорта: продольное (Z) / поперечное (X), мм |
905/ 210 | 905/ 210 |
Пределы шагов нарезаемых резьб, мм | 0,25...40 | 0,25...40 |
Диапазон скоростей продольных подач, мм/мин (мм/об) | 10..2000 (2,8) | 10..2000 (2,8) |
Диапазон скоростей поперечных подач, мм/мин (мм/об) | 5..1000 (1,4) | 5..1000 (1,4) |
Скорость быстрых продольных/ поперечных ходов, м/мин | 15/ 7,5 | 15/ 7,5 |
Высота резца, мм | 25 | 25 |
Количество позиций на поворотной резцедержке (число инструментов в револьверной головке) | 8 (6,12) | 8 (6,12) |
Параметры системы ЧПУ | ||
Обозначение системы ЧПУ | 2Р22 | НЦ-31-02 |
Число координат | 2 | 2 |
Количество одновременно управляемых координат | 2 | 2 |
Дискретность задания координат в продольном/ поперечном направлении (дискретность задания по оси Z, X) | 0,001 | 0,001 |
Пределы программируемых подач продольных/ поперечных, мм/об | 0,01...20/ 0,01..10 | 20,01...40/ 0,01..20 |
Тип датчика обратной связи по положению и резьбонарезанию | ВЕ178А5 | ВЕ178А |
Электрооборудование станка | ||
Электродвигатель главного привода, кВт/ об/мин | 11/ 1500 | 11/ 1500 |
Электродвигатель продольных подач - номинальный крутящий момент, Нм (кгс*м) | 23 (2,3) | 23 (2,3) |
Электродвигатель поперечных подач - номинальный крутящий момент, Нм (кгс*м) | 17 (1,7) | 17 (1,7) |
Электродвигатель станции смазки каретки, кВт/ об/мин | 0,18/ 1400 | 0,18/ 1400 |
Электродвигатель станции смазки шпиндельной бабки, кВт/ об/мин | 0,27/ 1450 | 0,27/ 1450 |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт/ об/мин | 0,12/ 2800 | 0,12/ 2800 |
Электродвигатель инструментальной головки, кВт/ об/мин | 0,37/ 1365 | 0,37/ 1365 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 21,4 | 21,4 |
Суммарная мощность станка, кВт | 24 | 24 |
Габариты и масса станка | ||
Габаритные размеры станка с ЧПУ (длина, ширина, высота), мм |
3700 3000 2100 |
3700 3000 2100 |
Масса станка с ЧПУ, кг | 4150 | 4150 |
Прочие | ||
Производитель | РОССИЯ | |
Страна бренда | Россия | Другие товары |
Страна производства | Россия | Другие товары |
Местонахождение (Регион) | Челябинская область | |
Состояние | Рабочее | Другие товары |
Оплата | Безналичный расчёт ФЛ / На счёт ИП или ЮЛ / Наличными | |
Доставка | Самовывоз / Транспортные компании | |
Гарантия | Нет | Другие товары |
Год производства | 1986 | |
Напряжение, В | 380 | Другие товары |
Мощность, Вт | 11000 | |
Расстояние между центрами, мм | 1000 | |
Max диаметр обработки над станиной, мм | 500 | |
Min частота вращения шпинделя, об/мин | 20 | |
Max частота вращения шпинделя, об/мин | 2500 | |
Система подачи СОЖ | Есть | Другие товары |
Вес, кг | 4150 | |
Артикул | 101437 |
Copyright 2019-2023 © stanok-kupit.ru - доска объявлений по продаже станков и оборудования. Все права защищены. г. Москва, ул. Викторенко, 5, стр. 1, БЦ Виктори Плаза Посмотреть на карте |
8 (495) 105-56-72 Email: mail@stanok-kupit.ru
|